La información sobre los 50 sitios web más visitados en el mundo en el año 2022 la ha recopilado Similar Web,
Aquí los primeros 10:
Fuente:
Visual Capitalist
La información sobre los 50 sitios web más visitados en el mundo en el año 2022 la ha recopilado Similar Web,
Aquí los primeros 10:
Rank | Website | Monthly Traffic | Category | Country |
---|---|---|---|---|
#1 | google.com | 85.1B | Search Engines | |
#2 | youtube.com | 33.0B | Streaming & Online TV | |
#3 | facebook.com | 17.8B | Social Media Networks | |
#4 | twitter.com | 6.8B | Social Media Networks | |
#5 | instagram.com | 6.1B | Social Media Networks | |
#6 | baidu.com | 5.0B | Search Engines | |
#7 | wikipedia.org | 4.8B | Dictionaries & Encyclopedias | |
#8 | yandex.ru | 3.4B | Search Engines | |
#9 | yahoo.com | 3.3B | News & Media Publishers | |
#10 | whatsapp.com | 2.9B | Social Media Networks |
Fuente:
Visual Capitalist
https://www.visualcapitalist.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.